|
Hosts |
1 | 28691 | 37.46 | 536 | 5.12 | 195.88.16.114 |
2 | 6703 | 8.75 | 82 | 0.78 | 178.159.37.14 |
3 | 2750 | 3.59 | 3 | 0.03 | 146.185.223.80 |
4 | 1347 | 1.76 | 111 | 1.06 | 95.85.41.17 |
5 | 1128 | 1.47 | 4 | 0.04 | 46.4.123.172 |
6 | 1060 | 1.38 | 30 | 0.29 | 37.140.65.234 |
7 | 800 | 1.04 | 72 | 0.69 | 188.32.137.11 |
8 | 783 | 1.02 | 3 | 0.03 | 69.30.211.2 |
9 | 770 | 1.01 | 98 | 0.94 | 5.39.221.40 |
10 | 758 | 0.99 | 4 | 0.04 | 69.197.177.50 |
11 | 751 | 0.98 | 6 | 0.06 | 144.76.12.99 |
12 | 698 | 0.91 | 4 | 0.04 | 62.138.8.181 |
13 | 611 | 0.80 | 3 | 0.03 | 46.4.32.75 |
14 | 602 | 0.79 | 2 | 0.02 | 5.9.70.72 |
15 | 602 | 0.79 | 2 | 0.02 | 163.172.68.103 |
16 | 602 | 0.79 | 2 | 0.02 | 163.172.49.61 |
17 | 588 | 0.77 | 3 | 0.03 | 173.212.192.89 |
18 | 564 | 0.74 | 2 | 0.02 | 91.215.154.136 |
19 | 540 | 0.71 | 2 | 0.02 | 178.63.19.22 |
20 | 536 | 0.70 | 2 | 0.02 | 144.76.38.79 |
21 | 471 | 0.61 | 2 | 0.02 | 198.204.225.50 |
22 | 440 | 0.57 | 4 | 0.04 | 87.98.217.57 |
23 | 390 | 0.51 | 57 | 0.54 | 78.153.151.6 |
24 | 354 | 0.46 | 2 | 0.02 | 198.245.49.215 |
25 | 340 | 0.44 | 53 | 0.51 | 78.153.148.89 |
26 | 319 | 0.42 | 6 | 0.06 | 62.138.2.243 |
27 | 284 | 0.37 | 5 | 0.05 | 62.210.250.212 |
28 | 284 | 0.37 | 2 | 0.02 | 62.210.103.36 |
29 | 278 | 0.36 | 1 | 0.01 | 163.172.68.122 |
30 | 257 | 0.34 | 1 | 0.01 | 69.197.163.195 |
31 | 256 | 0.33 | 1 | 0.01 | 144.76.4.148 |
32 | 254 | 0.33 | 1 | 0.01 | 178.62.250.244 |
33 | 246 | 0.32 | 7 | 0.07 | 62.210.148.246 |
34 | 238 | 0.31 | 20 | 0.19 | 120.52.73.97 |
35 | 222 | 0.29 | 2 | 0.02 | 173.208.157.186 |
36 | 216 | 0.28 | 1 | 0.01 | 62.210.148.247 |
37 | 209 | 0.27 | 1 | 0.01 | 5.9.62.130 |
38 | 203 | 0.27 | 1 | 0.01 | 151.80.41.169 |
39 | 197 | 0.26 | 3 | 0.03 | 62.210.157.95 |
40 | 187 | 0.24 | 3 | 0.03 | 136.243.152.18 |
41 | 172 | 0.22 | 2 | 0.02 | 163.172.68.136 |
42 | 168 | 0.22 | 2 | 0.02 | 69.197.177.26 |
43 | 156 | 0.20 | 0 | 0.00 | 165.138.65.233 |
44 | 154 | 0.20 | 2 | 0.02 | 193.70.39.204 |
45 | 129 | 0.17 | 112 | 1.07 | 176.8.88.160 |
46 | 126 | 0.16 | 1 | 0.01 | 178.63.86.11 |
47 | 116 | 0.15 | 0 | 0.00 | 193.70.95.121 |
48 | 114 | 0.15 | 2 | 0.02 | 51.255.46.241 |
49 | 112 | 0.15 | 0 | 0.00 | 94.177.233.129 |
50 | 105 | 0.14 | 4 | 0.04 | 46.4.116.197 |
51 | 97 | 0.13 | 10 | 0.10 | 120.52.73.98 |
52 | 92 | 0.12 | 0 | 0.00 | 50.93.201.42 |
53 | 84 | 0.11 | 0 | 0.00 | 94.177.243.81 |
54 | 84 | 0.11 | 24 | 0.23 | 163.121.188.3 |
55 | 84 | 0.11 | 2 | 0.02 | 46.4.120.3 |
56 | 82 | 0.11 | 3 | 0.03 | 195.82.144.213 |
57 | 81 | 0.11 | 1 | 0.01 | 46.4.97.116 |
58 | 80 | 0.10 | 14 | 0.13 | 178.137.208.142 |
59 | 77 | 0.10 | 1 | 0.01 | 91.121.86.136 |
60 | 76 | 0.10 | 51 | 0.49 | 180.76.15.28 |
61 | 74 | 0.10 | 2 | 0.02 | 5.9.88.103 |
62 | 74 | 0.10 | 0 | 0.00 | 104.197.215.236 |
63 | 72 | 0.09 | 2 | 0.02 | 62.210.103.31 |
64 | 71 | 0.09 | 10 | 0.10 | 87.228.95.129 |
65 | 71 | 0.09 | 52 | 0.50 | 180.76.15.9 |
66 | 70 | 0.09 | 54 | 0.52 | 180.76.15.154 |
67 | 70 | 0.09 | 54 | 0.52 | 180.76.15.143 |
68 | 69 | 0.09 | 54 | 0.52 | 180.76.15.27 |
69 | 69 | 0.09 | 19 | 0.18 | 66.249.75.154 |
70 | 64 | 0.08 | 49 | 0.47 | 180.76.15.26 |
71 | 64 | 0.08 | 2 | 0.02 | 163.172.68.132 |
72 | 64 | 0.08 | 46 | 0.44 | 180.76.15.149 |
73 | 63 | 0.08 | 49 | 0.47 | 180.76.15.17 |
74 | 62 | 0.08 | 50 | 0.48 | 180.76.15.157 |
75 | 62 | 0.08 | 54 | 0.52 | 180.76.15.153 |
76 | 62 | 0.08 | 47 | 0.45 | 180.76.15.145 |
77 | 61 | 0.08 | 48 | 0.46 | 180.76.15.15 |
78 | 61 | 0.08 | 49 | 0.47 | 180.76.15.13 |
79 | 61 | 0.08 | 44 | 0.42 | 180.76.15.147 |
80 | 60 | 0.08 | 43 | 0.41 | 180.76.15.20 |
81 | 60 | 0.08 | 0 | 0.00 | 94.177.232.250 |
82 | 59 | 0.08 | 44 | 0.42 | 180.76.15.135 |
83 | 59 | 0.08 | 1 | 0.01 | 176.116.81.65 |
84 | 58 | 0.08 | 20 | 0.19 | 77.88.47.16 |
85 | 58 | 0.08 | 3 | 0.03 | 202.78.200.107 |
86 | 58 | 0.08 | 47 | 0.45 | 180.76.15.16 |
87 | 57 | 0.07 | 1 | 0.01 | 5.2.73.231 |
88 | 57 | 0.07 | 43 | 0.41 | 180.76.15.12 |
89 | 57 | 0.07 | 47 | 0.45 | 180.76.15.142 |
90 | 55 | 0.07 | 38 | 0.36 | 180.76.15.161 |
91 | 55 | 0.07 | 45 | 0.43 | 180.76.15.152 |
92 | 55 | 0.07 | 37 | 0.35 | 180.76.15.32 |
93 | 54 | 0.07 | 42 | 0.40 | 180.76.15.6 |
94 | 54 | 0.07 | 37 | 0.35 | 180.76.15.11 |
95 | 54 | 0.07 | 0 | 0.00 | 85.143.219.162 |
96 | 54 | 0.07 | 2 | 0.02 | 92.238.226.245 |
97 | 54 | 0.07 | 44 | 0.42 | 180.76.15.144 |
98 | 54 | 0.07 | 44 | 0.42 | 180.76.15.140 |
99 | 53 | 0.07 | 42 | 0.40 | 180.76.15.136 |
100 | 53 | 0.07 | 45 | 0.43 | 180.76.15.30 |
101 | 52 | 0.07 | 0 | 0.00 | 123.30.238.16 |
102 | 52 | 0.07 | 0 | 0.00 | 149.56.41.35 |
103 | 52 | 0.07 | 2 | 0.02 | 51.15.43.223 |
104 | 52 | 0.07 | 1 | 0.01 | 176.36.80.39 |
105 | 52 | 0.07 | 39 | 0.37 | 180.76.15.146 |
106 | 51 | 0.07 | 43 | 0.41 | 180.76.15.22 |
107 | 51 | 0.07 | 38 | 0.36 | 180.76.15.160 |
108 | 51 | 0.07 | 38 | 0.36 | 180.76.15.158 |
109 | 51 | 0.07 | 34 | 0.32 | 46.36.220.30 |
110 | 50 | 0.07 | 35 | 0.33 | 180.76.15.138 |
111 | 50 | 0.07 | 41 | 0.39 | 180.76.15.137 |
112 | 50 | 0.07 | 39 | 0.37 | 180.76.15.19 |
113 | 50 | 0.07 | 2 | 0.02 | 173.212.204.146 |
114 | 50 | 0.07 | 38 | 0.36 | 180.76.15.163 |
115 | 50 | 0.07 | 44 | 0.42 | 180.76.15.31 |
116 | 50 | 0.07 | 37 | 0.35 | 180.76.15.148 |
117 | 50 | 0.07 | 40 | 0.38 | 180.76.15.141 |
118 | 49 | 0.06 | 34 | 0.32 | 180.76.15.24 |
119 | 49 | 0.06 | 34 | 0.32 | 180.76.15.156 |
120 | 48 | 0.06 | 0 | 0.00 | 70.119.100.27 |
121 | 48 | 0.06 | 0 | 0.00 | 200.29.191.149 |
122 | 47 | 0.06 | 38 | 0.36 | 180.76.15.5 |
123 | 47 | 0.06 | 42 | 0.40 | 180.76.15.18 |
124 | 47 | 0.06 | 18 | 0.17 | 66.249.75.162 |
125 | 47 | 0.06 | 37 | 0.35 | 180.76.15.151 |
126 | 46 | 0.06 | 0 | 0.00 | 118.178.56.99 |
127 | 46 | 0.06 | 40 | 0.38 | 180.76.15.162 |
128 | 46 | 0.06 | 0 | 0.00 | 61.129.114.26 |
129 | 46 | 0.06 | 35 | 0.33 | 180.76.15.150 |
130 | 46 | 0.06 | 39 | 0.37 | 180.76.15.34 |
131 | 46 | 0.06 | 0 | 0.00 | 138.36.106.18 |
132 | 44 | 0.06 | 35 | 0.33 | 180.76.15.14 |
133 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | 115.28.76.186 |
134 | 44 | 0.06 | 35 | 0.33 | 180.76.15.159 |
135 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | 178.168.113.39 |
136 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | 87.249.39.242 |
137 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | 52.67.171.135 |
138 | 43 | 0.06 | 36 | 0.34 | 180.76.15.8 |
139 | 43 | 0.06 | 38 | 0.36 | 180.76.15.10 |
140 | 43 | 0.06 | 1 | 0.01 | 202.106.16.36 |
141 | 43 | 0.06 | 22 | 0.21 | 66.249.75.158 |
142 | 43 | 0.06 | 22 | 0.21 | 66.249.75.57 |
143 | 42 | 0.05 | 2 | 0.02 | 113.255.49.49 |
144 | 42 | 0.05 | 33 | 0.32 | 180.76.15.25 |
145 | 42 | 0.05 | 32 | 0.31 | 180.76.15.134 |
146 | 42 | 0.05 | 0 | 0.00 | 123.173.81.146 |
147 | 42 | 0.05 | 32 | 0.31 | 180.76.15.155 |
148 | 42 | 0.05 | 37 | 0.35 | 180.76.15.33 |
149 | 40 | 0.05 | 32 | 0.31 | 180.76.15.23 |
150 | 40 | 0.05 | 34 | 0.32 | 180.76.15.7 |
151 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 116.62.38.157 |
152 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 31.146.81.82 |
153 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 139.59.167.128 |
154 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 94.177.188.218 |
155 | 40 | 0.05 | 2 | 0.02 | 144.76.29.66 |
156 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 177.220.156.59 |
157 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 118.178.184.75 |
158 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.97.132.76 |
159 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 94.247.61.50 |
160 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 195.154.102.247 |
161 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.58.227.184 |
162 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 142.4.200.63 |
163 | 38 | 0.05 | 33 | 0.32 | 180.76.15.29 |
164 | 37 | 0.05 | 33 | 0.32 | 180.76.15.139 |
165 | 37 | 0.05 | 12 | 0.11 | 178.213.6.191 |
166 | 36 | 0.05 | 0 | 0.00 | 176.9.64.170 |
167 | 35 | 0.05 | 27 | 0.26 | 180.76.15.21 |
168 | 34 | 0.04 | 0 | 0.00 | 203.252.224.204 |
169 | 34 | 0.04 | 3 | 0.03 | 213.239.206.70 |
170 | 34 | 0.04 | 0 | 0.00 | 130.211.180.185 |
171 | 34 | 0.04 | 0 | 0.00 | 46.105.214.133 |
172 | 34 | 0.04 | 2 | 0.02 | 219.127.253.43 |
173 | 33 | 0.04 | 4 | 0.04 | 144.76.29.162 |
174 | 32 | 0.04 | 0 | 0.00 | 89.38.150.191 |
175 | 32 | 0.04 | 2 | 0.02 | 193.93.192.251 |
176 | 32 | 0.04 | 0 | 0.00 | 61.129.114.18 |
177 | 31 | 0.04 | 24 | 0.23 | 163.172.66.147 |
178 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | 139.199.212.205 |
179 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | 52.67.252.159 |
180 | 30 | 0.04 | 2 | 0.02 | 195.154.133.25 |
181 | 30 | 0.04 | 2 | 0.02 | 91.134.232.49 |
182 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | 121.196.192.177 |
183 | 30 | 0.04 | 7 | 0.07 | 178.213.2.85 |
184 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | 91.144.170.31 |
185 | 29 | 0.04 | 25 | 0.24 | 163.172.64.250 |
186 | 29 | 0.04 | 22 | 0.21 | 163.172.64.247 |
187 | 29 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.66.70 |
188 | 28 | 0.04 | 17 | 0.16 | 163.172.66.55 |
189 | 28 | 0.04 | 4 | 0.04 | 37.115.207.189 |
190 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 51.255.47.20 |
191 | 28 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.65.21 |
192 | 28 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.65.112 |
193 | 27 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.66.52 |
194 | 27 | 0.04 | 18 | 0.17 | 163.172.64.227 |
195 | 27 | 0.04 | 22 | 0.21 | 163.172.65.69 |
196 | 27 | 0.04 | 4 | 0.04 | 199.116.113.206 |
197 | 27 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.66.122 |
198 | 27 | 0.04 | 21 | 0.20 | 163.172.66.171 |
199 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.177.247.86 |
200 | 26 | 0.03 | 21 | 0.20 | 157.55.39.69 |
201 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.235.197.8 |
202 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.211.193.117 |
203 | 26 | 0.03 | 2 | 0.02 | 178.49.154.184 |
204 | 26 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.116 |
205 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.255.23.45 |
206 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.196.121.126 |
207 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.134.123.96 |
208 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.225.148.58 |
209 | 26 | 0.03 | 2 | 0.02 | 91.121.97.49 |
210 | 25 | 0.03 | 17 | 0.16 | 66.249.75.141 |
211 | 25 | 0.03 | 11 | 0.11 | 78.109.24.109 |
212 | 25 | 0.03 | 22 | 0.21 | 163.172.66.184 |
213 | 25 | 0.03 | 3 | 0.03 | 173.208.251.106 |
214 | 25 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.64.249 |
215 | 25 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.117 |
216 | 25 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.115 |
217 | 25 | 0.03 | 1 | 0.01 | 92.222.71.93 |
218 | 25 | 0.03 | 17 | 0.16 | 66.249.75.55 |
219 | 25 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.66.150 |
220 | 25 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.64.180 |
221 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.251.49.21 |
222 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 213.195.171.158 |
223 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.187.100.23 |
224 | 24 | 0.03 | 23 | 0.22 | 163.172.65.15 |
225 | 24 | 0.03 | 2 | 0.02 | 174.34.135.242 |
226 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 52.169.5.162 |
227 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 176.192.28.172 |
228 | 24 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.65.54 |
229 | 24 | 0.03 | 5 | 0.05 | 54.83.191.55 |
230 | 24 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.81 |
231 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 104.131.116.51 |
232 | 24 | 0.03 | 5 | 0.05 | 54.227.217.83 |
233 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 121.43.167.120 |
234 | 24 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.73 |
235 | 24 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.5 |
236 | 24 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.65.127 |
237 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 123.31.47.8 |
238 | 24 | 0.03 | 0 | 0.00 | 139.199.206.229 |
239 | 23 | 0.03 | 1 | 0.01 | 80.188.220.131 |
240 | 23 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.131 |
241 | 23 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.65.248 |
242 | 23 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.66.39 |
243 | 23 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.65.191 |
244 | 23 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.66.174 |
245 | 23 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.66.23 |
246 | 23 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.65.222 |
247 | 23 | 0.03 | 22 | 0.21 | 163.172.66.69 |
248 | 23 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.66.10 |
249 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.196.230.66 |
250 | 22 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.149 |
251 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 195.110.59.16 |
252 | 22 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.143 |
253 | 22 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.65.18 |
254 | 22 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.65.13 |
255 | 22 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.98 |
256 | 22 | 0.03 | 2 | 0.02 | 51.254.132.238 |
257 | 22 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.180 |
258 | 22 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.65.58 |
259 | 22 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.65.242 |
260 | 22 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.65.56 |
261 | 22 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.32 |
262 | 22 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.129 |
263 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 85.255.10.78 |
264 | 22 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.22 |
265 | 22 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.64.245 |
266 | 22 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.65.31 |
267 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1.1.216.49 |
268 | 22 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.66.61 |
269 | 22 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.65.213 |
270 | 22 | 0.03 | 21 | 0.20 | 163.172.65.210 |
271 | 22 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.65.20 |
272 | 21 | 0.03 | 13 | 0.12 | 163.172.65.16 |
273 | 21 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.65.11 |
274 | 21 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.47 |
275 | 21 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.42 |
276 | 21 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.88 |
277 | 21 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.65.194 |
278 | 21 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.80 |
279 | 21 | 0.03 | 1 | 0.01 | 150.161.21.174 |
280 | 21 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.176 |
281 | 21 | 0.03 | 1 | 0.01 | 178.238.229.236 |
282 | 21 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.65.225 |
283 | 21 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.60 |
284 | 21 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.64.231 |
285 | 21 | 0.03 | 1 | 0.01 | 178.162.216.7 |
286 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 138.197.68.206 |
287 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.66.142 |
288 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.181.119.74 |
289 | 20 | 0.03 | 1 | 0.01 | 103.228.152.11 |
290 | 20 | 0.03 | 15 | 0.14 | 163.172.65.17 |
291 | 20 | 0.03 | 9 | 0.09 | 77.88.47.61 |
292 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.65.12 |
293 | 20 | 0.03 | 19 | 0.18 | 163.172.64.217 |
294 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2.87.170.11 |
295 | 20 | 0.03 | 20 | 0.19 | 163.172.66.91 |
296 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 78.47.224.245 |
297 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 67.205.145.108 |
298 | 20 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.132 |
299 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.211.249.105 |
300 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 115.28.111.203 |
301 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 111.68.99.42 |
302 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.65.199 |
303 | 20 | 0.03 | 2 | 0.02 | 92.255.195.226 |
304 | 20 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.177 |
305 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5.2.74.90 |
306 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 138.197.139.168 |
307 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.66.24 |
308 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.77.252.50 |
309 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.66.74 |
310 | 20 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.65.180 |
311 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.64.243 |
312 | 20 | 0.03 | 2 | 0.02 | 69.30.198.178 |
313 | 20 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.66.9 |
314 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 183.246.160.78 |
315 | 20 | 0.03 | 14 | 0.13 | 163.172.65.5 |
316 | 20 | 0.03 | 17 | 0.16 | 163.172.64.234 |
317 | 20 | 0.03 | 14 | 0.13 | 163.172.66.157 |
318 | 20 | 0.03 | 16 | 0.15 | 163.172.65.218 |
319 | 20 | 0.03 | 15 | 0.14 | 163.172.65.216 |
320 | 20 | 0.03 | 10 | 0.10 | 163.172.65.25 |
321 | 20 | 0.03 | 18 | 0.17 | 163.172.66.58 |
322 | 19 | 0.02 | 18 | 0.17 | 163.172.65.209 |
323 | 19 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.67 |
324 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.97 |
325 | 19 | 0.02 | 18 | 0.17 | 163.172.66.133 |
326 | 19 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.65.243 |
327 | 19 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.34 |
328 | 19 | 0.02 | 6 | 0.06 | 45.32.157.239 |
329 | 19 | 0.02 | 1 | 0.01 | 194.79.31.10 |
330 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.124 |
331 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.65.236 |
332 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.65.233 |
333 | 19 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.28 |
334 | 19 | 0.02 | 14 | 0.13 | 163.172.65.187 |
335 | 19 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.130 |
336 | 19 | 0.02 | 14 | 0.13 | 163.172.66.21 |
337 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.20 |
338 | 19 | 0.02 | 18 | 0.17 | 163.172.66.168 |
339 | 19 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.123 |
340 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.63 |
341 | 19 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.104 |
342 | 19 | 0.02 | 0 | 0.00 | 163.172.211.141 |
343 | 19 | 0.02 | 18 | 0.17 | 163.172.66.102 |
344 | 19 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.64.187 |
345 | 19 | 0.02 | 0 | 0.00 | 89.144.12.15 |
346 | 19 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.22 |
347 | 18 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.50 |
348 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 151.80.44.115 |
349 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 60.205.202.184 |
350 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 13.75.95.93 |
351 | 18 | 0.02 | 18 | 0.17 | 163.172.65.106 |
352 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.65.60 |
353 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1.82.216.135 |
354 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 149.56.160.23 |
355 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.139 |
356 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 151.80.31.182 |
357 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 218.60.133.8 |
358 | 18 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.188.216.140 |
359 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 92.222.107.175 |
360 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.84 |
361 | 18 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.192 |
362 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 120.24.165.22 |
363 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.179 |
364 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.65.48 |
365 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 81.219.208.1 |
366 | 18 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.66.27 |
367 | 18 | 0.02 | 14 | 0.13 | 163.172.66.165 |
368 | 18 | 0.02 | 17 | 0.16 | 163.172.66.164 |
369 | 18 | 0.02 | 14 | 0.13 | 163.172.66.163 |
370 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 114.215.85.194 |
371 | 18 | 0.02 | 11 | 0.11 | 163.172.65.227 |
372 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 116.62.16.59 |
373 | 18 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.34 |
374 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2.87.214.0 |
375 | 18 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.15 |
376 | 18 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.66 |
377 | 18 | 0.02 | 10 | 0.10 | 66.249.75.53 |
378 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 115.28.82.101 |
379 | 18 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.64.181 |
380 | 18 | 0.02 | 2 | 0.02 | 213.7.240.14 |
381 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 51.254.214.172 |
382 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.110 |
383 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.64.225 |
384 | 17 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.64.220 |
385 | 17 | 0.02 | 11 | 0.11 | 163.172.65.205 |
386 | 17 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.65.62 |
387 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.66.95 |
388 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.66.90 |
389 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.66.136 |
390 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.65.59 |
391 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.65.57 |
392 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.38 |
393 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.37 |
394 | 17 | 0.02 | 16 | 0.15 | 163.172.66.36 |
395 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.52 |
396 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.198 |
397 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.196 |
398 | 17 | 0.02 | 13 | 0.12 | 163.172.66.85 |
399 | 17 | 0.02 | 14 | 0.13 | 163.172.65.193 |
400 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.64.252 |
401 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.65.46 |
402 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.29 |
403 | 17 | 0.02 | 15 | 0.14 | 163.172.66.25 |
